Statistiky - Extraliga družstev 2012

30.11.2012 12:39

Poslední aktualizace: 01.11.2012:
Zpracovali: Martin KLINDERA a Jaroslav LÍBAL
Pro klasifikaci musí jezdec absolvovat alespoň 9 jízd a být nominován do dvou závodů.
V případě, že jezdec projel cílem bezprostředně za svým týmovým kolegou a zároveň minimálně jeden závodník protivníka dokončil jízdu za ním, obdržel tento jezdec jeden bonusový bod.

Celkové statistiky

R - odstoupil/defekt, F/Fd - pád/vyloučen pro pád, T - najetí do pásky, M - dvě minuty, d - vyloučen, JOK - Joker, JP - Body jako JOKER, Bon. - Bonusové body

P. Jméno Klub Stát Z J 1. 2. 3. 4. R F/Fd T M d JOK JP Body Bon. B./jízda B./závod
1. PEDERSEN Nicki PSK Olymp Praha DEN 4 23 17 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 61 3 2.7826 16.0000
2. ŽAGAR Matej DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň SLO 8 48 38 7 1 0 1 0 0 0 1 1 3 129 3 2.7500 16.5000
3. HOLTA Rune AMK ZP Pardubice POL 4 20 14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 53 1 2.7000 13.5000
4. DUDEK Patryk DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň POL 2 12 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 2.5000 15.0000
5. OKONIEWSKI Rafal PSK Olymp Praha POL 5 29 13 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 65 7 2.4828 14.4000
6. PEDERSEN Bjarne PSK Olymp Praha DEN 2 11 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 2 2.4545 13.5000
7. HANCOCK Greg Grepl PDK Mšeno USA 3 20 10 6 4 0 0 0 0 0 0 2 5 46 3 2.4500 16.3333
8. KOŚCIUCH Norbert Grepl PDK Mšeno POL 3 20 10 8 1 0 1 0 0 0 0 2 5 47 1 2.4000 16.0000
9. BATCHELOR Troy PSK Olymp Praha AUS 5 31 17 8 3 2 0 1 0 0 0 1 3 70 4 2.3871 14.8000
10. MIEDZIŃSKI Adrian AK Slaný POL 3 19 11 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 43 1 2.3158 14.6667
11. KORNELIUSSEN Mads Grepl PDK Mšeno DEN 2 14 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 28 4 2.2857 16.0000
12. ULAMEK Sebastian AK Slaný POL 4 26 9 12 3 1 1 0 0 0 0 1 3 54 2 2.1538 14.0000
13. PAWLICKI Przemyslaw Grepl PDK Mšeno POL 3 21 10 6 1 2 0 2 0 0 0 1 2 43 2 2.1429 15.0000
14. PAWLICKI Piotr Grepl PDK Mšeno POL 2 12 4 6 1 1 0 0 0 0 0 1 2 25 0 2.0833 12.5000
15. PUODŽUKS Kjastas DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň LAT 4 25 12 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 51 1 2.0800 13.0000
16. DRYML Aleš AMK ZP Pardubice CZE 10 49 8 18 19 3 0 1 0 0 0 0 0 79 20 2.0204 9.9000
17. ŚWIDERSKI Piotr AK Slaný POL 2 13 5 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 25 1 2.0000 13.0000
18. FRANC Josef PSK Olymp Praha CZE 6 32 11 8 6 2 3 0 0 1 1 0 0 55 8 1.9688 10.5000
19. DRYML Lukáš AMK ZP Pardubice CZE 10 58 15 23 13 3 2 1 0 0 1 1 2 104 10 1.9655 11.4000
20. KOŚCIECHA Robert AK Slaný POL 5 29 14 4 5 4 1 1 0 0 0 1 3 55 2 1.9655 11.4000
21. MILÍK Václav AMK ZP Pardubice CZE 10 58 12 20 18 5 2 0 0 1 0 0 0 94 17 1.9138 11.1000
22. WALASEK Grzegorz PSK Olymp Praha POL 2 9 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1.8889 8.5000
23. KŮS Matěj PSK Olymp Praha CZE 10 40 8 13 11 5 2 0 0 0 1 0 0 61 12 1.8250 7.3000
24. SUCHÁNEK Tomáš AMK ZP Pardubice CZE 10 51 10 19 10 9 2 0 0 0 1 0 0 78 9 1.7059 8.7000
25. GAVENDA Martin PSK Olymp Praha CZE 6 16 2 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 23 4 1.6875 4.5000
26. SIMOTA Zdeněk DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 8 47 8 14 14 9 2 0 0 0 0 0 0 66 10 1.6170 9.5000
27. TOMÍČEK Luboš PSK Olymp Praha CZE 6 21 4 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 32 0 1.5238 5.3333
28. JAROŠ Jan Grepl PDK Mšeno CZE 5 29 5 9 7 3 1 2 0 2 0 0 0 40 3 1.4828 8.6000
29. JANKOWSKI Lukasz Grepl PDK Mšeno POL 2 12 3 1 5 1 1 0 0 1 0 1 3 16 1 1.4167 8.5000
30. KRČMÁŘ Eduard AK Slaný CZE 8 44 4 15 14 9 1 1 0 0 0 1 2 56 6 1.4091 7.7500
31. ČEJKA Roman AK Slaný CZE 5 22 3 3 9 5 2 0 0 0 0 0 0 24 6 1.3636 6.0000
32. BARKER Ben AMK ZP Pardubice GBR 3 18 4 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 24 0 1.3333 8.0000
33. VEVERKA Ondřej PSK Olymp Praha CZE 3 14 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15 2 1.2143 5.6667
34. HOLUB Jan DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 8 44 4 12 12 13 3 0 0 0 0 1 0 48 5 1.2045 6.6250
35. POUZNAR Stanislav Grepl PDK Mšeno CZE 7 9 1 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 7 3 1.1111 1.4286
36. ŠITERA Filip Grepl PDK Mšeno CZE 8 36 2 6 15 7 6 0 0 0 0 0 0 33 6 1.0833 4.8750
37. MÁLEK Martin AK Slaný CZE 8 39 4 7 12 13 3 0 0 0 0 0 0 38 4 1.0769 5.2500
38. HÁDEK Daniel DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 8 28 1 5 12 8 1 1 0 0 0 0 0 25 5 1.0714 3.7500
39. DUDEK Michal AK Slaný CZE 8 21 0 3 12 6 0 0 0 0 0 0 0 18 4 1.0476 2.7500
40. HÁDEK Michael DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 8 24 0 5 8 9 2 0 0 0 0 0 0 18 4 0.9167 2.7500
41. HOLUB Zdeněk PSK Olymp Praha CZE 10 38 2 5 14 17 0 0 0 0 0 0 0 30 3 0.8684 3.3000
42. KLEIN Michal Grepl PDK Mšeno CZE 8 26 0 3 9 12 0 2 0 0 0 0 0 15 5 0.7692 2.5000
43. ŠKURLA Michal PSK Olymp Praha CZE 8 24 0 1 10 10 2 1 0 0 0 0 0 12 2 0.5833 1.7500
44. NAGY Patrik Grepl PDK Mšeno CZE 6 30 0 5 6 15 0 2 0 2 0 0 0 16 1 0.5667 2.8333
45. VIDNER René AMK ZP Pardubice CZE 10 17 1 0 3 7 5 0 0 1 0 0 0 6 1 0.4118 0.7000
46. ŠTĚROVSKÝ David AMK ZP Pardubice CZE 10 14 0 0 2 9 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0.2143 0.3000
NEKLASIFIKOVÁNI (nesplněn limit startu alespoň v devíti jízdách a/nebo nominace do dvou závodů)
NC PUSZAKOWSKI Mariusz AK Slaný POL 1 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 17 1 2.5714 18.0000
NC BURZA Stanislaw AMK ZP Pardubice POL 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2.5000 10.0000
NC VACULÍK Martin DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň SVK 1 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 1.7500 7.0000
NC LJUNG Peter AMK ZP Pardubice SWE 1 6 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1.5000 9.0000
NC SMETANA Ondřej PSK Olymp Praha CZE 2 6 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1.5000 4.5000
NC WEIS Ronny AK Slaný CZE 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1.5000 1.5000
NC ZETTERSTRÖM Magnus AMK ZP Pardubice SWE 1 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1.4000 7.0000
NC JELENIEWSKI Daniel AK Slaný POL 1 6 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0.6667 4.0000
NC PRŮCHA Michal AK Slaný CZE 7 8 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.1250 0.1429
NC KRUPIČKOVÁ Michaela DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 7 8 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.1250 0.1429
NC RÚŽIČKA Zdeněk Grepl PDK Mšeno CZE 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
NC JANOUŠEK Vít Grepl PDK Mšeno CZE 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
NC VIŠVÁDER Vladimír Grepl PDK Mšeno CZE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000

Senioři

R - odstoupil/defekt, F/Fd - pád/vyloučen pro pád, T - najetí do pásky, M - dvě minuty, d - vyloučen, JOK - Joker, JP - Body jako JOKER, Bon. - Bonusové body

P. Jméno Klub Stát Z J 1. 2. 3. 4. R F/Fd T M d JOK JP Body Bon. B./jízda B./závod
1. PEDERSEN Nicki PSK Olymp Praha DEN 4 23 17 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 61 3 2.7826 16.0000
2. ŽAGAR Matej DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň SLO 8 48 38 7 1 0 1 0 0 0 1 1 3 129 3 2.7500 16.5000
3. HOLTA Rune AMK ZP Pardubice POL 4 20 14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 53 1 2.7000 13.5000
4. OKONIEWSKI Rafal PSK Olymp Praha POL 5 29 13 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 65 7 2.4828 14.4000
5. PEDERSEN Bjarne PSK Olymp Praha DEN 2 11 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 2 2.4545 13.5000
6. HANCOCK Greg Grepl PDK Mšeno USA 3 20 10 6 4 0 0 0 0 0 0 2 5 46 3 2.4500 16.3333
7. KOŚCIUCH Norbert Grepl PDK Mšeno POL 3 20 10 8 1 0 1 0 0 0 0 2 5 47 1 2.4000 16.0000
8. BATCHELOR Troy PSK Olymp Praha AUS 5 31 17 8 3 2 0 1 0 0 0 1 3 70 4 2.3871 14.8000
9. MIEDZIŃSKI Adrian AK Slaný POL 3 19 11 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 43 1 2.3158 14.6667
10. KORNELIUSSEN Mads Grepl PDK Mšeno DEN 2 14 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 28 4 2.2857 16.0000
11. ULAMEK Sebastian AK Slaný POL 4 26 9 12 3 1 1 0 0 0 0 1 3 54 2 2.1538 14.0000
12. PUODŽUKS Kjastas DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň LAT 4 25 12 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 51 1 2.0800 13.0000
13. DRYML Aleš AMK ZP Pardubice CZE 10 49 8 18 19 3 0 1 0 0 0 0 0 79 20 2.0204 9.9000
14. ŚWIDERSKI Piotr AK Slaný POL 2 13 5 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 25 1 2.0000 13.0000
15. FRANC Josef PSK Olymp Praha CZE 6 32 11 8 6 2 3 0 0 1 1 0 0 55 8 1.9688 10.5000
16. DRYML Lukáš AMK ZP Pardubice CZE 10 58 15 23 13 3 2 1 0 0 1 1 2 104 10 1.9655 11.4000
17. KOŚCIECHA Robert AK Slaný POL 5 29 14 4 5 4 1 1 0 0 0 1 3 55 2 1.9655 11.4000
18. WALASEK Grzegorz PSK Olymp Praha POL 2 9 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1.8889 8.5000
19. KŮS Matěj PSK Olymp Praha CZE 10 40 8 13 11 5 2 0 0 0 1 0 0 61 12 1.8250 7.3000
20. SUCHÁNEK Tomáš AMK ZP Pardubice CZE 10 51 10 19 10 9 2 0 0 0 1 0 0 78 9 1.7059 8.7000
21. GAVENDA Martin PSK Olymp Praha CZE 6 16 2 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 23 4 1.6875 4.5000
22. SIMOTA Zdeněk DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 8 47 8 14 14 9 2 0 0 0 0 0 0 66 10 1.6170 9.5000
23. TOMÍČEK Luboš PSK Olymp Praha CZE 6 21 4 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 32 0 1.5238 5.3333
24. JAROŠ Jan Grepl PDK Mšeno CZE 5 29 5 9 7 3 1 2 0 2 0 0 0 40 3 1.4828 8.6000
25. JANKOWSKI Lukasz Grepl PDK Mšeno POL 2 12 3 1 5 1 1 0 0 1 0 1 3 16 1 1.4167 8.5000
26. BARKER Ben AMK ZP Pardubice GBR 3 18 4 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 24 0 1.3333 8.0000
27. ŠITERA Filip Grepl PDK Mšeno CZE 8 36 2 6 15 7 6 0 0 0 0 0 0 33 6 1.0833 4.8750
28. MÁLEK Martin AK Slaný CZE 8 39 4 7 12 13 3 0 0 0 0 0 0 38 4 1.0769 5.2500
29. DUDEK Michal AK Slaný CZE 8 21 0 3 12 6 0 0 0 0 0 0 0 18 4 1.0476 2.7500
30. HÁDEK Michael DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 8 24 0 5 8 9 2 0 0 0 0 0 0 18 4 0.9167 2.7500
NEKLASIFIKOVÁNI (nesplněn limit startu alespoň v devíti jízdách a/nebo nominace do dvou závodů)
NC PUSZAKOWSKI Mariusz AK Slaný POL 1 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 17 1 2.5714 18.0000
NC BURZA Stanislaw AMK ZP Pardubice POL 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2.5000 10.0000
NC VACULÍK Martin DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň SVK 1 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 1.7500 7.0000
NC LJUNG Peter AMK ZP Pardubice SWE 1 6 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1.5000 9.0000
NC WEIS Ronny AK Slaný CZE 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1.5000 1.5000
NC ZETTERSTRÖM Magnus AMK ZP Pardubice SWE 1 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1.4000 7.0000
NC JELENIEWSKI Daniel AK Slaný POL 1 6 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0.6667 4.0000
NC VIŠVÁDER Vladimír Grepl PDK Mšeno CZE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000

Junioři

R - odstoupil/defekt, F/Fd - pád/vyloučen pro pád, T - najetí do pásky, M - dvě minuty, d - vyloučen, JOK - Joker, JP - Body jako JOKER, Bon. - Bonusové body

P. Jméno Klub Stát Z J 1. 2. 3. 4. R F/Fd T M d JOK JP Body Bon. B./jízda B./závod
1. DUDEK Patryk DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň POL 2 12 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 2.5000 15.0000
2. PAWLICKI Przemyslaw Grepl PDK Mšeno POL 3 21 10 6 1 2 0 2 0 0 0 1 2 43 2 2.1429 15.0000
3. PAWLICKI Piotr Grepl PDK Mšeno POL 2 12 4 6 1 1 0 0 0 0 0 1 2 25 0 2.0833 12.5000
4. MILÍK Václav AMK ZP Pardubice CZE 10 58 12 20 18 5 2 0 0 1 0 0 0 94 17 1.9138 11.1000
5. KRČMÁŘ Eduard AK Slaný CZE 8 44 4 15 14 9 1 1 0 0 0 1 2 56 6 1.4091 7.7500
6. ČEJKA Roman AK Slaný CZE 5 22 3 3 9 5 2 0 0 0 0 0 0 24 6 1.3636 6.0000
7. VEVERKA Ondřej PSK Olymp Praha CZE 3 14 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15 2 1.2143 5.6667
8. HOLUB Jan DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 8 44 4 12 12 13 3 0 0 0 0 1 0 48 5 1.2045 6.6250
9. POUZNAR Stanislav Grepl PDK Mšeno CZE 7 9 1 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 7 3 1.1111 1.4286
10. HÁDEK Daniel DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 8 28 1 5 12 8 1 1 0 0 0 0 0 25 5 1.0714 3.7500
11. HOLUB Zdeněk PSK Olymp Praha CZE 10 38 2 5 14 17 0 0 0 0 0 0 0 30 3 0.8684 3.3000
12. KLEIN Michal Grepl PDK Mšeno CZE 8 26 0 3 9 12 0 2 0 0 0 0 0 15 5 0.7692 2.5000
13. ŠKURLA Michal PSK Olymp Praha CZE 8 24 0 1 10 10 2 1 0 0 0 0 0 12 2 0.5833 1.7500
14. NAGY Patrik Grepl PDK Mšeno CZE 6 30 0 5 6 15 0 2 0 2 0 0 0 16 1 0.5667 2.8333
15. VIDNER René AMK ZP Pardubice CZE 10 17 1 0 3 7 5 0 0 1 0 0 0 6 1 0.4118 0.7000
16. ŠTĚROVSKÝ David AMK ZP Pardubice CZE 10 14 0 0 2 9 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0.2143 0.3000
NEKLASIFIKOVÁNI (nesplněn limit startu alespoň v devíti jízdách a/nebo nominace do dvou závodů)
NC SMETANA Ondřej PSK Olymp Praha CZE 2 6 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1.5000 4.5000
NC KRUPIČKOVÁ Michaela DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 7 8 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.1250 0.1429
NC PRŮCHA Michal AK Slaný CZE 7 8 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.1250 0.1429
NC RÚŽIČKA Zdeněk Grepl PDK Mšeno CZE 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
NC JANOUŠEK Vít Grepl PDK Mšeno CZE 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000

Čeští jezdci

R - odstoupil/defekt, F/Fd - pád/vyloučen pro pád, T - najetí do pásky, M - dvě minuty, d - vyloučen, JOK - Joker, JP - Body jako JOKER, Bon. - Bonusové body

P. Jméno Klub Stát Z J 1. 2. 3. 4. R F/Fd T M d JOK JP Body Bon. B./jízda B./závod
1. DRYML Aleš AMK ZP Pardubice CZE 10 49 8 18 19 3 0 1 0 0 0 0 0 79 20 2.0204 9.9000
2. FRANC Josef PSK Olymp Praha CZE 6 32 11 8 6 2 3 0 0 1 1 0 0 55 8 1.9688 10.5000
3. DRYML Lukáš AMK ZP Pardubice CZE 10 58 15 23 13 3 2 1 0 0 1 1 2 104 10 1.9655 11.4000
4. MILÍK Václav AMK ZP Pardubice CZE 10 58 12 20 18 5 2 0 0 1 0 0 0 94 17 1.9138 11.1000
5. KŮS Matěj PSK Olymp Praha CZE 10 40 8 13 11 5 2 0 0 0 1 0 0 61 12 1.8250 7.3000
6. SUCHÁNEK Tomáš AMK ZP Pardubice CZE 10 51 10 19 10 9 2 0 0 0 1 0 0 78 9 1.7059 8.7000
7. GAVENDA Martin PSK Olymp Praha CZE 6 16 2 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 23 4 1.6875 4.5000
8. SIMOTA Zdeněk DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 8 47 8 14 14 9 2 0 0 0 0 0 0 66 10 1.6170 9.5000
9. TOMÍČEK Luboš PSK Olymp Praha CZE 6 21 4 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 32 0 1.5238 5.3333
10. JAROŠ Jan Grepl PDK Mšeno CZE 5 29 5 9 7 3 1 2 0 2 0 0 0 40 3 1.4828 8.6000
11. KRČMÁŘ Eduard AK Slaný CZE 8 44 4 15 14 9 1 1 0 0 0 1 2 56 6 1.4091 7.7500
12. ČEJKA Roman AK Slaný CZE 5 22 3 3 9 5 2 0 0 0 0 0 0 24 6 1.3636 6.0000
13. VEVERKA Ondřej PSK Olymp Praha CZE 3 14 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15 2 1.2143 5.6667
14. HOLUB Jan DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 8 44 4 12 12 13 3 0 0 0 0 1 0 48 5 1.2045 6.6250
15. POUZNAR Stanislav Grepl PDK Mšeno CZE 7 9 1 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 7 3 1.1111 1.4286
16. ŠITERA Filip Grepl PDK Mšeno CZE 8 36 2 6 15 7 6 0 0 0 0 0 0 33 6 1.0833 4.8750
17. MÁLEK Martin AK Slaný CZE 8 39 4 7 12 13 3 0 0 0 0 0 0 38 4 1.0769 5.2500
18. HÁDEK Daniel DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 8 28 1 5 12 8 1 1 0 0 0 0 0 25 5 1.0714 3.7500
19. DUDEK Michal AK Slaný CZE 8 21 0 3 12 6 0 0 0 0 0 0 0 18 4 1.0476 2.7500
20. HÁDEK Michael DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 8 24 0 5 8 9 2 0 0 0 0 0 0 18 4 0.9167 2.7500
21. HOLUB Zdeněk PSK Olymp Praha CZE 10 38 2 5 14 17 0 0 0 0 0 0 0 30 3 0.8684 3.3000
22. KLEIN Michal Grepl PDK Mšeno CZE 8 26 0 3 9 12 0 2 0 0 0 0 0 15 5 0.7692 2.5000
23. ŠKURLA Michal PSK Olymp Praha CZE 8 24 0 1 10 10 2 1 0 0 0 0 0 12 2 0.5833 1.7500
24. NAGY Patrik Grepl PDK Mšeno CZE 6 30 0 5 6 15 0 2 0 2 0 0 0 16 1 0.5667 2.8333
25. VIDNER René AMK ZP Pardubice CZE 10 17 1 0 3 7 5 0 0 1 0 0 0 6 1 0.4118 0.7000
26. ŠTĚROVSKÝ David AMK ZP Pardubice CZE 10 14 0 0 2 9 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0.2143 0.3000
NEKLASIFIKOVÁNI (nesplněn limit startu alespoň v devíti jízdách a/nebo nominace do dvou závodů)
NC SMETANA Ondřej PSK Olymp Praha CZE 2 6 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1.5000 4.5000
NC WEIS Ronny AK Slaný CZE 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1.5000 1.5000
NC KRUPIČKOVÁ Michaela DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň CZE 7 8 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.1250 0.1429
NC PRŮCHA Michal AK Slaný CZE 7 8 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.1250 0.1429
NC RÚŽIČKA Zdeněk Grepl PDK Mšeno CZE 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
NC VIŠVÁDER Vladimír Grepl PDK Mšeno CZE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
NC JANOUŠEK Vít Grepl PDK Mšeno CZE 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000

Zahraniční jezdci

R - odstoupil/defekt, F/Fd - pád/vyloučen pro pád, T - najetí do pásky, M - dvě minuty, d - vyloučen, JOK - Joker, JP - Body jako JOKER, Bon. - Bonusové body

P. Jméno Klub Stát Z J 1. 2. 3. 4. R F/Fd T M d JOK JP Body Bon. B./jízda B./závod
1. PEDERSEN Nicki PSK Olymp Praha DEN 4 23 17 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 61 3 2.7826 16.0000
2. ŽAGAR Matej DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň SLO 8 48 38 7 1 0 1 0 0 0 1 1 3 129 3 2.7500 16.5000
3. HOLTA Rune AMK ZP Pardubice POL 4 20 14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 53 1 2.7000 13.5000
4. DUDEK Patryk DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň POL 2 12 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 2.5000 15.0000
5. OKONIEWSKI Rafal PSK Olymp Praha POL 5 29 13 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 65 7 2.4828 14.4000
6. PEDERSEN Bjarne PSK Olymp Praha DEN 2 11 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 2 2.4545 13.5000
7. HANCOCK Greg Grepl PDK Mšeno USA 3 20 10 6 4 0 0 0 0 0 0 2 5 46 3 2.4500 16.3333
8. KOŚCIUCH Norbert Grepl PDK Mšeno POL 3 20 10 8 1 0 1 0 0 0 0 2 5 47 1 2.4000 16.0000
9. BATCHELOR Troy PSK Olymp Praha AUS 5 31 17 8 3 2 0 1 0 0 0 1 3 70 4 2.3871 14.8000
10. MIEDZIŃSKI Adrian AK Slaný POL 3 19 11 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 43 1 2.3158 14.6667
11. KORNELIUSSEN Mads Grepl PDK Mšeno DEN 2 14 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 28 4 2.2857 16.0000
12. ULAMEK Sebastian AK Slaný POL 4 26 9 12 3 1 1 0 0 0 0 1 3 54 2 2.1538 14.0000
13. PAWLICKI Przemyslaw Grepl PDK Mšeno POL 3 21 10 6 1 2 0 2 0 0 0 1 2 43 2 2.1429 15.0000
14. PAWLICKI Piotr Grepl PDK Mšeno POL 2 12 4 6 1 1 0 0 0 0 0 1 2 25 0 2.0833 12.5000
15. PUODŽUKS Kjastas DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň LAT 4 25 12 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 51 1 2.0800 13.0000
16. ŚWIDERSKI Piotr AK Slaný POL 2 13 5 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 25 1 2.0000 13.0000
17. KOŚCIECHA Robert AK Slaný POL 5 29 14 4 5 4 1 1 0 0 0 1 3 55 2 1.9655 11.4000
18. WALASEK Grzegorz PSK Olymp Praha POL 2 9 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1.8889 8.5000
19. JANKOWSKI Lukasz Grepl PDK Mšeno POL 2 12 3 1 5 1 1 0 0 1 0 1 3 16 1 1.4167 8.5000
20. BARKER Ben AMK ZP Pardubice GBR 3 18 4 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 24 0 1.3333 8.0000
NEKLASIFIKOVÁNI (nesplněn limit startu alespoň v devíti jízdách a/nebo nominace do dvou závodů)
NC PUSZAKOWSKI Mariusz AK Slaný POL 1 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 17 1 2.5714 18.0000
NC BURZA Stanislaw AMK ZP Pardubice POL 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2.5000 10.0000
NC VACULÍK Martin DaK Moto Liebezeit Divišov-Plzeň SVK 1 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 1.7500 7.0000
NC LJUNG Peter AMK ZP Pardubice SWE 1 6 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1.5000 9.0000
NC ZETTERSTRÖM Magnus AMK ZP Pardubice SWE 1 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1.4000 7.0000
NC JELENIEWSKI Daniel AK Slaný POL 1 6 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0.6667 4.0000

Grepl PDK Mšeno

R - odstoupil/defekt, F/Fd - pád/vyloučen pro pád, T - najetí do pásky, M - dvě minuty, d - vyloučen, JOK - Joker, JP - Body jako JOKER, Bon. - Bonusové body

P. Jméno Klub Stát Z J 1. 2. 3. 4. R F/Fd T M d JOK JP Body Bon. B./jízda B./závod
1. HANCOCK Greg Grepl PDK Mšeno USA 3 20 10 6 4 0 0 0 0 0 0 2 5 46 3 2.4500 16.3333
2. KOŚCIUCH Norbert Grepl PDK Mšeno POL 3 20 10 8 1 0 1 0 0 0 0 2 5 47 1 2.4000 16.0000
3. KORNELIUSSEN Mads Grepl PDK Mšeno DEN 2 14 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 28 4 2.2857 16.0000
4. PAWLICKI Przemyslaw Grepl PDK Mšeno POL 3 21 10 6 1 2 0 2 0 0 0 1 2 43 2 2.1429 15.0000
5. PAWLICKI Piotr Grepl PDK Mšeno POL 2 12 4 6 1 1 0 0 0 0 0 1 2 25 0 2.0833 12.5000
6. JAROŠ Jan Grepl PDK Mšeno CZE 5 29 5 9 7 3 1 2 0 2 0 0 0 40 3 1.4828 8.6000
7. JANKOWSKI Lukasz Grepl PDK Mšeno POL 2 12 3 1 5 1 1 0 0 1 0 1 3 16 1 1.4167 8.5000
